节约能源使用新能源的车船可以减征或者免征车船税
节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税
减免税性质代码:12123101
对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。具体办法由国务院规定,并报全国人民代表大会常务委员会备案。
参见:《中华人民共和国车船税法》(中华人民共和国主席令第43号)第四条
节约能源、使用新能源的车船可以免征或者减半征收车船税。免征或者减半征收车船税的车船的范围,由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订,报国务院批准。
参见:《中华人民共和国车船税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第611号)第十条第一款
1、对节能汽车,减半征收车船税。
(1)减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准:
①获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车);
②综合工况燃料消耗量应符合标准,具体要求见附件1。
附件1:
节能乘用车综合工况燃料消耗量限值标准
单位:L/100 km
整车整备质量(CM)kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | |
CM≤750 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
750<CM≤865 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 |
865<CM≤980 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
980<CM≤1090 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
1090<CM≤1205 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 |
CM>1205 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
(2)减半征收车船税的节能商用车应同时符合以下标准:
①获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车);
②燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准,具体标准见附件2、附件3。
附件2:
节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准
表2.1 N1类车辆
单位:L/100 km
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
整车整备质量(CM)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
CM≤750 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
750<CM≤865 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
865<CM≤980 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
980<CM≤1090 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 |
1090<CM≤1205 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
1205<CM≤1320 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
1320<CM≤1430 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
1430<CM≤1540 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
1540<CM≤1660 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
1660<CM≤1770 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
1770<CM≤1880 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.4 |
1880<CM≤2000 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.7 |
2000<CM≤2110 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.1 |
2110<CM≤2280 | 9.5 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 |
2280<CM≤2510 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 |
2510<CM | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 |
附件3:
节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准
表3.1货车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 11.5a | 10.9a | 10.4a |
4500<GVW≤5500 | 12.2a | 11.6a | 11.0a |
5500<GVW≤7000 | 13.8a | 13.1a | 12.5a |
7000<GVW≤8500 | 16.3a | 15.5a | 14.7a |
8500<GVW≤10500 | 18.3a | 17.4a | 16.5a |
10500<GVW≤12500 | 21.3a | 20.2a | 19.2a |
12500<GVW≤16000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
16000<GVW≤20000 | 27.0 | 25.7 | 24.4 |
20000<GVW≤25000 | 32.5 | 30.9 | 29.3 |
25000<GVW≤31000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
31000<GVW | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
a对于汽油车,其限值是表中相应限值乘以1.2,求得的数值圆整(四舍五入)至小数点后一位。 |
表3.2半挂牵引车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GCW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
GCW≤18000 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
18000<GCW≤27000 | 30.5 | 29.0 | 27.5 |
27000<GCW≤35000 | 32.0 | 30.4 | 28.9 |
35000<GCW≤40000 | 34.0 | 32.3 | 30.7 |
40000<GCW≤43000 | 35.5 | 33.7 | 32.0 |
43000<GCW≤46000 | 38.0 | 36.1 | 34.3 |
46000<GCW≤49000 | 40.0 | 38.0 | 36.1 |
49000<GCW | 40.5 | 38.5 | 36.6 |
表3.3客车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 10.6a | 10.1a | 9.6a |
4500<GVW≤5500 | 11.5a | 10.9a | 10.4a |
5500<GVW≤7000 | 13.3a | 12.6a | 12.0a |
7000<GVW≤8500 | 14.5 | 13.8 | 13.1 |
8500<GVW≤10500 | 16.0 | 15.2 | 14.4 |
10500<GVW≤12500 | 17.7 | 16.8 | 16.0 |
12500<GVW≤14500 | 19.1 | 18.1 | 17.2 |
14500<GVW≤16500 | 20.1 | 19.1 | 18.1 |
16500<GVW≤18000 | 21.3 | 20.2 | 19.2 |
18000<GVW≤22000 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
22000<GVW≤25000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
25000<GVW | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
a对于汽油车,其限值是表中相应限值乘以1.2,求得的数值圆整(四舍五入)至小数点后一位。 |
表3.4自卸汽车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
4500<GVW≤5500 | 13.5 | 12.8 | 12.2 |
5500<GVW≤7000 | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
7000<GVW≤8500 | 17.5 | 16.6 | 15.8 |
8500<GVW≤10500 | 19.5 | 18.5 | 17.6 |
10500<GVW≤12500 | 22.0 | 20.9 | 19.9 |
12500<GVW≤16000 | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
16000<GVW≤20000 | 29.5 | 28.0 | 26.6 |
20000<GVW≤25000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
25000<GVW≤31000 | 41.0 | 39.0 | 37.0 |
31000<GVW | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
表3.5城市客车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 11.5 | 10.9 | 10.4 |
4500<GVW≤5500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
5500<GVW≤7000 | 14.7 | 14.0 | 13.3 |
7000<GVW≤8500 | 16.7 | 15.9 | 15.1 |
8500<GVW≤10500 | 19.4 | 18.4 | 17.5 |
10500<GVW≤12500 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
12500<GVW≤14500 | 25.5 | 24.2 | 23.0 |
14500<GVW≤16500 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
16500<GVW≤18000 | 31.0 | 29.5 | 28.0 |
18000<GVW≤22000 | 34.5 | 32.8 | 31.1 |
22000<GVW≤25000 | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
25000<GVW | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
2、对新能源车船,免征车船税。
(1)免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。
(2)免征车船税的新能源汽车应同时符合以下标准:
①获得许可在中国境内销售的纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车;
②符合新能源汽车产品技术标准,具体标准见附件4;
附件4:
新能源汽车产品技术标准
一、新能源汽车纯电动续驶里程标准
单位:km
类别 | 乘用车 | 客车 | 货车 | 专用车 | 测试方法 |
纯电动 | ≥200 | ≥80 | ≥80 | M1、N1类采用工况法,其他暂采用40km/h等速法。 | |
插电式(含增程式) 混合动力 | ≥50 (工况法) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | M1、N1类采用工况法或60km/h等速法,其他暂采用40km/h等速法。 |
≥70 (等速法) | |||||
燃料电池 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | M1、N1类采用工况法,其他暂采用40km/h等速法。 |
注:1.超级电容、钛酸锂快充纯电动客车无纯电动续驶里程要求。
2.M1类是指包括驾驶员座位在内,座位数不超过九座的载客车辆。
N1类是指最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。
二、新能源乘用车技术标准
纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围。免征车船税的插电式混合动力(含增程式)乘用车应符合以下标准:
工况纯电续驶里程低于80km的插电式混合动力(含增程式)乘用车B状态燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于70%。工况纯电续驶里程大于等于80km的插电式混合动力(含增程式)乘用车,按整车整备质量(m)不同,其A状态百公里耗电量(Y)应满足以下要求:m≤1000kg时,Y≤0.014×m+0.5;1000kg1600kg时,Y≤0.005×m+13.7。
三、新能源客车技术标准
免征车船税的新能源客车应同时符合以下标准:
1.单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.24Wh/km·kg;
2.非快充类纯电动客车电池系统质量能量密度要高于95Wh/kg,快充类纯电动客车快充倍率要高于3C,插电式混合动力(含增程式)客车节油率大于40%。
四、新能源货车和专用车技术标准
免征车船税的新能源货车和专用车应同时符合以下标准:
1.装载动力电池系统质量能量密度不低于95Wh/kg;
2.纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.49Wh/km·kg,其他类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过10kWh。
五、燃料电池商用车技术标准
免征车船税的燃料电池汽车应符合以下标准:
燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%,且商用车燃料电池系统额定功率不小于30kW。
③通过新能源汽车专项检测,符合新能源汽车标准,具体标准见附件5;
附件5:
新能源汽车产品专项检验标准目录
序号 | 检验项目 | 标准名称 | 标准号 | 备注 |
1 | 储能装置(单体、模块) | 电动汽车用锌空气电池 | GB/T18333.2-2015 | 6.2.4、6.3.4 90°倾倒试验对水系电解液蓄电池暂不执行。 |
车用超级电容器 | QC/T741-2014 | |||
电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 | GB/T31484-2015 | 6.5工况循环寿命结合整车可靠性标准进行考核。 | ||
电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 | GB/T31485-2015 | 6.2.8、6.3.8针刺试验暂不执行。 | ||
电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 | GB/T31486-2015 | |||
储能装置 (电池包) | 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法 | GB/T31467.3-2015 | 对于由车体包覆并构成电池包箱体的,要带箱体/车体测试;电池包或系统尺寸较大,无法进行台架安装测试时,可进行子系统测试。 | |
储能装置(单体、模块、电池包) | 汽车动力蓄电池编码规则 | GB/T 34014-2017 | 实施时间以工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》要求时间为准。 | |
2 | 电机及控制器 | 电动汽车用驱动电机系统第1部分:技术条件 | GB/T18488.1-2015 | 5.6.7电磁兼容性结合GB/T 18387-2008电磁兼容考核;5.7可靠性试验结合整车可靠性进行考核;附录A不执行。 |
电动汽车用驱动电机系统第2部分:试验方法 | GB/T18488.2-2015 | 10可靠性试验、9.7电磁兼容性暂不执行。 | ||
3 | 电动汽车安全 | 电动汽车安全要求第1部分:车载可充电储能系统(REESS) | GB/T18384.1-2015 | 5.1.2(除乘用车和N1类车辆外的其他汽车)绝缘电阻测试条件,可在室温条件下进行; 5.2污染度暂不执行; 5.3有害气体和其他有害物质排放暂不执行。 |
电动汽车安全要求第2部分:操作安全和故障防护 | GB/T18384.2-2015 | 6用户手册涉及项目暂不执行; 8紧急响应涉及项目暂不执行。 | ||
电动汽车安全要求第3部分:人员触电防护 | GB/T18384.3-2015 | 6.3.3电容耦合暂不执行; 7.2B(除乘用车和N1类车辆外的其他汽车)绝缘电阻测试条件,可在室温条件下进行; 9用户手册涉及项目暂不执行。 | ||
燃料电池电动汽车安全要求 | GB/T24549-2009 | |||
4 | 电磁场辐射 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz | GB/T18387-2008 | |
5 | 电动汽车操纵件 | 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | GB/T4094.2-2005 | |
6 | 电动汽车仪表 | 电动汽车用仪表 | GB/T19836-2005 | 4.2电磁兼容试验结合GB/T 18387-2008标准的方法和要求进行。 |
7 | 能耗 | 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法 | GB/T18386-2005 | |
轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 | GB/T19753-2013 | |||
重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 | GB/T19754-2015 | |||
8 | 排放 | 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 | GB 19755-2016 | |
9 | 电动汽车除霜除雾 | 电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法 | GB/T24552-2009 | 5.1.1除霜试验环境温度对于燃料电池电动汽车为-10℃。 |
10 | 纯电动乘用车技术条件 | 纯电动乘用车技术条件 | GB/T28382-2012 | |
11 | 燃料电池发动机 | 燃料电池发动机性能试验方法 | GB/T24554-2009 | |
12 | 燃料电池电动汽车加氢口 | 燃料电池电动汽车加氢口 | GB/T26779-2011 | |
13 | 燃料电池电动汽车车载氢系统技术要求 | 燃料电池电动汽车车载氢系统技术要求 | GB/T26990-2011 | |
燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 | GB/T29126-2012 | |||
14 | 电动汽车传导充电用连接装置 | 电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 | GB/T20234.1-2015 | |
电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口 | GB/T20234.2-2015 | |||
电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口 | GB/T20234.3-2015 | |||
15 | 通信协议 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 | GB/T27930-2015 | |
16 | 碰撞后安全要求 | 电动汽车碰撞后安全要求 | GB/T31498-2015 | 采用B级电压的燃料电池电动汽车应符合本标准规定。 |
17 | 超级电容电动城市客车 | 超级电容电动城市客车 | QC/T838-2010 | 5.1.3.1绝缘、5.2.1高压电器设备及布线、5.3低压电器设备及电路设施暂不执行。 |
18 | 插电式混合动力电动乘用车技术条件 | 插电式混合动力电动乘用车技术条件 | GB/T 32694-2016 | |
19 | 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 | 电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 | GB/T 32960.2-2016 | |
电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分:通讯协议及数据格式 | GB/T 32960.3-2016 | |||
20 | 定型试验 | 电动汽车定型试验规程 | GB/T18388-2005 | 4.1.2、4.1.3电动车除霜除雾结合GB/T24552-2009标准的方法和要求考核;4.3可靠性行驶对于纯电动乘用车按照GB/T 28382-2012标准4.9可靠性要求考核。 |
混合动力电动汽车定型试验规程 | GB/T19750-2005 | |||
超级电容电动城市客车定型试验规程 | QC/T925-2013 | |||
电动汽车动力性能试验方法 | GB/T18385-2005 | |||
混合动力电动汽车动力性能试验方法 | GB/T19752-2005 | 9.7混合动力模式下的30分钟最高车速暂不执行。 | ||
燃料电池电动汽车最高车速试验方法 | GB/T26991-2011 |
注:本目录将根据新能源汽车标准变化情况进行调整。
④新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求,具体要求见附6。
附件6:
新能源汽车企业要求
提出申请的新能源汽车生产企业或进口汽车经销商(以下简称企业)须符合以下条件:
1.企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器质量保证,其中乘用车企业应提供不低于8年或12万公里(以先到者为准,下同)的质保期限,商用车企业(含客车、专用车、货车等)应提供不低于5年或20万公里的质保期限。
2.企业应当持续满足生产一致性相关规定,确保新能源汽车产品安全保障体系正常运行。
3.企业应当建立新能源汽车产品售后服务承诺制度。售后服务承诺应当包括新能源汽车产品质量保证承诺、售后服务项目及内容、备件提供及质量保证期限、售后服务过程中发现问题的反馈、零部件(如电池)回收,出现产品质量、安全、环保等严重问题时的应对措施以及索赔处理等内容,并在本企业网站上向社会发布。
4.企业应当建立新能源汽车产品运行安全状态监测平台,按照与新能源汽车产品用户的协议,对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测。企业监测平台应当与地方和国家的新能源汽车推广应用监测平台对接。
企业及其工作人员应当妥善保管新能源汽车产品运行安全状态信息,不得泄露、篡改、毁损、出售或者非法向他人提供,不得监测与产品运行安全状态无关的信息。
5.企业应当在产品全生命周期内,为每一辆新能源汽车产品建立档案,跟踪记录汽车使用、维护、维修情况,实施新能源汽车动力电池溯源信息管理,跟踪记录动力电池回收利用情况。
6.对企业已销售的新能源汽车产品,在使用中存在安全隐患、发生安全事故的,企业应提交产品事故检测报告、后续改进措施等材料,完善新能源汽车安全运行保障体系。
(3)免征车船税的新能源船舶应符合以下标准:
船舶的主推进动力装置为纯天然气发动机。发动机采用微量柴油引燃方式且引燃油热值占全部燃料总热值的比例不超过5%的,视同纯天然气发动机。
3、符合上述标准的节能、新能源汽车,由工业和信息化部、税务总局不定期联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)予以公告。
4、汽车生产企业或进口汽车经销商(以下简称汽车企业)可通过工业和信息化部节能与新能源汽车财税优惠目录申报管理系统,自愿提交节能车型报告、新能源车型报告(报告样本见附件7、附件8——略),申请将其产品列入《目录》,并对申报资料的真实性负责。
工业和信息化部、税务总局委托工业和信息化部装备工业发展中心负责《目录》组织申报、宣传培训及具体技术审查、监督检查工作。工业和信息化部装备工业发展中心审查结果在工业和信息化部网站公示5个工作日,没有异议的,列入《目录》予以发布。对产品与申报材料不符、产品性能指标未达到标准或者汽车企业提供其他虚假信息,以及列入《目录》后12个月内无产量或进口量的车型,在工业和信息化部网站公示5个工作日,没有异议的,从《目录》中予以撤销。
5、船舶检验机构在核定检验船舶主推进动力装置时,对满足本通知新能源船舶标准的,在其船用产品证书上标注“纯天然气发动机”字段;在船舶建造检验时,对船舶主推进动力装置船用产品证书上标注有“纯天然气发动机”字段的,在其检验证书服务簿中标注“纯天然气动力船舶”字段。
对使用未标记“纯天然气发动机”字段主推进动力装置的船舶,船舶所有人或者管理人认为符合本通知新能源船舶标准的,在船舶年度检验时一并向船舶检验机构提出认定申请,同时提交支撑材料,并对提供信息的真实性负责。船舶检验机构通过审核材料和现场检验予以确认,符合本通知新能源船舶标准的,在船舶检验证书服务簿中标注“纯天然气动力船舶”字段。
纳税人凭标注“纯天然气动力船舶”字段的船舶检验证书享受车船税免税优惠。
6、财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部根据汽车和船舶技术进步、产业发展等因素适时调整节能、新能源车船的认定标准。在开展享受车船税减免优惠的节能、新能源车船审查和认定等相关管理工作过程中,相关部门及其工作人员存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法行为的,按照《公务员法》、《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关国家规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
对提供虚假信息骗取列入《目录》资格的汽车企业,以及提供虚假资料的船舶所有人或者管理人,应依照相关法律法规予以处理。
7、本通知发布后,列入新公告的各批次《目录》(以下简称新《目录》)的节能、新能源汽车,自新《目录》公告之日起,按新《目录》和本通知相关规定享受车船税减免优惠政策。新《目录》公告后,第一批、第二批、第三批车船税优惠车型目录同时废止;新《目录》公告前已取得的列入第一批、第二批、第三批车船税优惠车型目录的节能、新能源汽车,不论是否转让,可继续享受车船税减免优惠政策。
8、本通知自发布之日起执行。《财政部 国家税务总局 工业和信息化部关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知》(财税〔2015〕51号)以及财政部办公厅、税务总局办公厅、工业和信息化部办公厅《关于加强<享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录>管理工作的通知》(财办税〔2017〕63号)同时废止。
参见:《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能、新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)
(四)捕捞、养殖渔船
减免税性质代码:12099901
捕捞、养殖渔船免征车船税。
参见:《中华人民共和国车船税法》(中华人民共和国主席令第43号)第三条第(一)项
车船税法第三条第一项所称的捕捞、养殖渔船,是指在渔业船舶登记管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。
参见:《中华人民共和国车船税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第611号)第七条