行政事业会计制度最新(最新行政事业财务会计制度)
事业(行政)单位新旧会计制度转账、登记新账科目对照表 | |||||||
序号 | 原制度科目 | 新制度科目 | 借方余额 | 贷方余额 | 备注 | ||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | ||||
财务会计科目 | |||||||
一、资产类 | |||||||
1 | 1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 | 直转,如有受托代理资产,转入“库存现金—— 受托代理资产”明细科目 | ||
2 | 1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 | 拆分,如有爱托代理资产,转入“银行存款—— 受托代理资产”明细科目 | ||
3 | 1021 | 其他货币资金 | |||||
4 | 1011 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 | 直转 | ||
5 | 1201 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 | 60,200.00 | 直转 | |
6 | 1101 | 短期投资 | 1101 | 短期投资 | 直转 | ||
7 | 1211 | 应收票据 | 1211 | 应收票据 | 直转 | ||
8 | 1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 | 直转 | ||
9 | 1213 | 预付账款 | 1214 | 预付账款 | 54,000.00 | 合并,将原账的“在建工程”科目余额(基建“ 并账”后的金额)中属于预付备料款、预付工程款金额转入新账“预付账款”相关明细科目。 | |
1511 | 在建工程 | ||||||
10 | 1215 | 其他应收款 | 1218 | 其他应收款 | 1,300.00 | 拆分,将已经付款或开出商业汇票、尚未收到物资的金额,转入新账“在途物品”科目 | |
11 | 1301 | 在途物品 | |||||
12 | 1301 | 存货 | 1302 | 库存物品 | 拆分 | ||
13 | 1303 | 加工物品 | 拆分,再加工存货 | ||||
14 | 1611 | 工程物资 | 拆分 | ||||
15 | 1811 | 政府储备物资 | 拆分 | ||||
16 | 1891 | 受托代理资产 | 拆分,受托代理物资 | ||||
17 | 1401 | 长期投资 | 1501 | 长期股权投资 | 拆分,股权投资 | ||
18 | 1502 | 长期债券投资 | 拆分,债券投资 | ||||
19 | 1501 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 | 8,050.00 | 拆分 | |
20 | 1801 | 公共基础设施 | 拆分 | ||||
21 | 1811 | 政府储备物资 | 拆分 | ||||
22 | 1821 | 文物文化资产 | 拆分 | ||||
23 | 1831 | 保障性住房 | 拆分 | ||||
24 | 1502 | 累计折旧 | 1602 | 固定资产累计折旧 | 7,854.17 | 已计提了固定资产折旧的将科目余额直接转入 | |
25 | 1802 | 公共基础设施累计折旧 | 拆分 | ||||
26 | 1832 | 保障性住房累计折旧 | 拆分 | ||||
27 | 1511 | 在建工程 | 1611 | 工程物资 | 拆分,工程物资 | ||
1613 | 在建工程 | ||||||
28 | 1601 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 | 3,360.00 | ||
29 | 1602 | 累计摊销 | 1702 | 无形资产累计摊销 | 1,652.00 | 已计提了无形资产摊销的将科目余额直接转入 | |
30 | 1701 | 待处置资产损溢 | 1902 | 待处理财产损溢 | |||
1802 | 公共基础设施 | 1801 | 公共基础设施 | 行政单位 | |||
1801 | 政府储备物资 | 1811 | 政府储备物资 | 行政单位 | |||
1901 | 受托代理资产 | 1891 | 受托代理资产 | 行政单位 | |||
二、负债类 | |||||||
31 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 | |||
32 | 2101 | 应缴税费 | 2101 | 应交增值税 | 拆分,将原账“应缴税费-应缴增值税”科目余额转入 | ||
33 | 2102 | 其他应交税费 | 拆分 | ||||
34 | 2102 | 应缴国库款 | 2103 | 应缴财政款 | 合并(行政单位原为应缴财政款) | ||
2103 | 应缴财政专户款 | ||||||
35 | 2201 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 | |||
36 | 2301 | 应付票据 | 2301 | 应付票据 | |||
37 | 2302 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 | 行政单位应付账款拆分:将原“应付账款”中的应付质量保证金转入新账“其他应付款” | ||
38 | 2303 | 预收账款 | 2305 | 预收账款 | |||
39 | 2305 | 其他应付款 | 2307 | 其他应付款 | 25,000.00 | 拆分 | |
40 | 2901 | 受托代理负债 | 拆分,受托代理负债 | ||||
41 | 2401 | 长期借款 | 2501 | 长期借款 | |||
42 | 2402 | 长期应付款 | 2502 | 长期应付款 | |||
受托代理负债 | 受托代理负债 | 行政单位 | |||||
应付政府补贴款 | 应付政府补贴款 | 行政单位 | |||||
三、净资产类 | |||||||
43 | 3001 | 事业基金 | 3001 | 累计盈余38403.83 | 合并。1、依据新制度,无需对原制度中“非流动资产基金”科目对应内容进行核算,余额转入“ 累计盈余”;2、如原账“经营结余”科目有借方余额,转入“累计盈余”借方;3、由于原账的“ 事业结余”、“非财政补助结余分配”科目年末无余额,无需进行转账处理。 | ||
3101 | 非流动资产基金 | 1,903.83 | |||||
3301 | 财政补助结转 | 87,880.00 | |||||
3302 | 财政补助结余 | ||||||
3401 | 非财政补助结转 | 2,620.00 | |||||
3403 | 经营结余 | ||||||
其他资金结转结余 | 行政单位 | ||||||
资产基金 | 行政单位,余额转入,无需核算 | ||||||
待偿债净资产 | |||||||
44 | 3201 | 专用基金 | 3101 | 专用基金 | |||
合计 | 126,910.00 | 126,910.00 | |||||
预算会计科目 | |||||||
五、预算结余类 | |||||||
45 | 3301 | 财政补助结转 | 8101 | 财政拨款结转 | 58,880.00 | 行政单位原为“财政拨款结转” | |
46 | 3302 | 财政补助结余 | 8102 | 财政拨款结余 | 行政单位原为“财政拨款结余” | ||
47 | 3401 | 非财政补助结转 | 8201 | 非财政拨款结转 | 2,620.00 | ||
48 | 3001 | 事业基金 | 8202 | 非财政拨款结余 | |||
49 | 3201 | 专用基金 | 8301 | 专用结余 | |||
50 | 3403 | 经营结余 | 8401 | 经营结余 | |||
51 | 3301 | 财政补助结转 | 8001 | 资金结存(借方) | 1,300.00 | 货币资金(现金+银行存款+其他应收款) | |
3302 | 财政补助结余 | 零余额账户用款额度 | |||||
3401 | 非财政补助结转 | 60,200.00 | 财政应返还额度 | ||||
3001 | 事业基金 | ||||||
3201 | 专用基金 | ||||||
3403 | 经营结余 | ||||||
其他资金结转结余 | 非财政拨款结转 | 行政单位 | |||||
非财政拨款结余 | 行政单位 | ||||||
合计 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||
注:预算会计期初余额录入方法: |